
3.333333e-001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9999680415562777  0.9999680425775711
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9999680425775629  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
4.0797371482794944e-015
1.0

6.666667e-001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9999360820913279  0.9999360861764353
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9999360861763700  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.2636854188167218e-014
1.0

1

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9999041216052316  0.9999041307965765
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9999041307963561  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.1014586293531844e-013
1.0

1.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9998721600980707  0.9998721764379779
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9998721764374557  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.6107814673611471e-013
1.0

1.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9998401975699263  0.9998402231006236
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9998402230996040  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
5.0990196084256744e-013
1.0

2.000000e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9998082340208807  0.9998082707844975
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9998082707827353  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
8.8108243278717583e-013
1.0

2.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9997762694510151  0.9997763194895827
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9997763194867846  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.3990815627577433e-012
1.0

2.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9997443038604112  0.9997443692158633
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9997443692116865  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.0883582239721489e-012
1.0

3

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9997123372491499  0.9997124199633225
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9997124199573758  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.9733681630530672e-012
1.0

3.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9996803696173135  0.9996804717319445
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9996804717237875  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
4.0785640004026643e-012
1.0

3.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9996484009649833  0.9996485245217126
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9996485245108558  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
5.4283952305772284e-012
1.0

4

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9996164312922409  0.9996165783326106
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9996165783185160  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
7.0473082226617635e-012
1.0

4.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9995844605991677  0.9995846331646223
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9995846331467028  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
8.9597462206445470e-012
1.0

4.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9995524888858460  0.9995526890177313
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9995526889953511  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.1190149343791642e-011
1.0

5.000000e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9995205161523557  0.9995207458919210
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9995207458643951  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.3762954587021340e-011
1.0

5.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9994885423987800  0.9994888037871756
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9994888037537703  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.6702595821278617e-011
1.0

5.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9994565676251996  0.9994568627034782
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9994568626634112  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.0033503793909463e-011
1.0

6.000000e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9994245918316957  0.9994249226408126
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9994249225932524  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.3780106129035245e-011
1.0

6.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9993926150183505  0.9993929835991627
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9993929835432290  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.7966827327927002e-011
1.0

6.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9993606371852450  0.9993610455785119
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9993610455132759  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.2618088769379662e-011
1.0

7.000000e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9993286583324617  0.9993291085788444
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9993291085033277  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.7758308710086295e-011
1.0

7.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9992966784600801  0.9992971726001431
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9992971725133193  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
4.3411902285012132e-011
1.0

7.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9992646975681838  0.9992652376423920
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9992652375431854  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
4.9603281507768912e-011
1.0

8.000000e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9992327156568532  0.9992333037055750
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9992333035928611  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
5.6356855270988731e-011
1.0

8.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9992007327261698  0.9992013707896753
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9992013706622812  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
6.3697029346698169e-011
1.0

8.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9991687487762153  0.9991694388946768
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9991694387513804  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
7.1648206386692284e-011
1.0

9.000000e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9991367638070707  0.9991375080205630
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9991375078600935  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
8.0234785922908422e-011
1.0

9.333333e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9991047778188185  0.9991055781673180
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9991055779883556  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
8.9481164367800428e-011
1.0

9.666667e+000

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9990727908115391  0.9990736493349250
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9990736491361015  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
9.9411735014712049e-011
1.0

10

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9990408027853146  0.9990417215233678
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9990417213032661  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.1005088803825106e-010
1.0

1.033333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9990088137402258  0.9990097947326299
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9990097944897839  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.2142301049466282e-010
1.0

1.066667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9989768236763548  0.9989778689626953
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9989778686955901  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.3355248632220452e-010
1.0

1.100000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9989448325937829  0.9989459442135473
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9989459439206199  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.4646369634151790e-010
1.0

1.133333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9989128404925911  0.9989140204851696
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9989140201648077  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.6018101825600378e-010
1.0

1.166667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9988808473728614  0.9988820977775462
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9988820974280884  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.7472882665219514e-010
1.0

1.200000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9988488532346744  0.9988501760906601
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9988501757103973  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.9013149300013085e-010
1.0

1.233333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9988168580781125  0.9988182554244957
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9988182550116688  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.0641338565372916e-010
1.0

1.266667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9987848619032560  0.9987863357790358
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9987863353318380  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.2359886985116096e-010
1.0

1.300000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9987528647101875  0.9987544171542648
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9987544166708401  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.4171230771522389e-010
1.0

1.333333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9987208664989877  0.9987224995501660
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9987224990286099  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.6077805825371465e-010
1.0

1.366667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9986888672697383  0.9986905829667229
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9986905824050820  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.8082047735980294e-010
1.0

1.400000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9986568670225207  0.9986586674039194
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9986586668001917  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.0186391781240472e-010
1.0

1.433333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9986248657574157  0.9986267528617392
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9986267522138739  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.2393272927655564e-010
1.0

1.466667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9985928634745056  0.9985948393401660
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9985948386460634  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.4705125830378352e-010
1.0

1.500000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9985608601738711  0.9985629268391828
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9985629260966952  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.7124384833248230e-010
1.0

1.533333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9985288558555936  0.9985310153587738
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9985310145657041  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
3.9653483968828461e-010
1.0

1.566667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9984968505197540  0.9984991048989224
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9984991040530252  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
4.2294856958443492e-010
1.0

1.600000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9984648441664350  0.9984671954596126
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9984671945585938  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
4.5050937212216367e-010
1.0

1.633333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9984328367957167  0.9984352870408274
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9984352860823442  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
4.7924157829105716e-010
1.0

1.666667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9984008284076813  0.9984033796425510
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9984033786242118  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
5.0916951596943481e-010
1.0

1.700000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9983688190024098  0.9983714732647667
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9983714721841317  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
5.4031750992471883e-010
1.0

1.733333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9983368085799831  0.9983395679074584
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9983395667620385  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
5.7270988181380738e-010
1.0

1.766667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9983047971404828  0.9983076635706092
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9983076623578674  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
6.0637095018344916e-010
1.0

1.800000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9982727846839907  0.9982757602542035
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9982757589715534  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
6.4132503047061447e-010
1.0

1.833333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9982407712105876  0.9982438579582242
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9982438566030314  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
6.7759643500286841e-010
1.0

1.866667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9982087567203555  0.9982119566826556
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9982119552522367  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
7.1520947299874445e-010
1.0

19

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9981767412133749  0.9981800564274809
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9981800549191039  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
7.5418845056811466e-010
1.0

1.933333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9981447246897275  0.9981481571926838
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9981481556035683  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
7.9455767071256580e-010
1.0

1.966667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9981127071494940  0.9981162589782476
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9981162573055648  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
8.3634143332576794e-010
1.0

2.000000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9980806885927567  0.9980843617841565
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9980843600250283  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
8.7956403519384987e-010
1.0

2.033333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9980486690195958  0.9980524656103936
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9980524637618941  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
9.2424976999577124e-010
1.0

2.066667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9980166484300939  0.9980205704569433
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9980205685160972  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
9.7042292830369479e-010
1.0

2.100000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9979846268243309  0.9979886763237880
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9979886742875724  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.0181077975833540e-009
1.0

2.133333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9979526042023887  0.9979567832109123
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9979567810762551  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.0673286621944362e-009
1.0

2.166667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9979205805643487  0.9979248911182995
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9979248888820800  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.1181098033909433e-009
1.0

2.200000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9978885559102928  0.9978930000459335
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9978929977049824  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.1704754993215716e-009
1.0

2.233333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9978565302403006  0.9978611099937973
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9978611075448973  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.2244500250300797e-009
1.0

2.266667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9978245035544546  0.9978292209618750
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9978292184017596  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.2800576524556648e-009
1.0

2.300000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9977924758528354  0.9977973329501499
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9977973302755047  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.3373226504333294e-009
1.0

2.333333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9977604471355248  0.9977654459586058
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9977654431660673  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.3962692846942581e-009
1.0

2.366667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9977284174026038  0.9977335599872265
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9977335570733830  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.4569218178661890e-009
1.0

2.400000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9976963866541537  0.9977016750359955
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9977016719973864  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.5193045094737811e-009
1.0

2.433333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9976643548902551  0.9976697911048958
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9976697879380126  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.5834416159389922e-009
1.0

2.466667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9976323221109897  0.9976379081939115
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9976379048951969  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.6493573905814479e-009
1.0

2.500000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9976002883164392  0.9976060263030268
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9976060228688746  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.7170760836188140e-009
1.0

2.533333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9975682535066843  0.9975741454322242
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9975741418589804  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.7866219421671670e-009
1.0

2.566667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9975362176818061  0.9975422655814878
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9975422618654496  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.8580192102413696e-009
1.0

2.600000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9975041808418861  0.9975103867508016
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9975103828882174  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
1.9312921287554340e-009
1.0

2.633333e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9974721429870053  0.9974785089401486
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9974785049272187  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.0064649355229054e-009
1.0

2.666667e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9974401041172449  0.9974466321495126
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9974466279823888  0.0000000000000000
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0
Scale Factor:
2.0835618652572264e-009
1.0

2.700000e+001

1.0  2.0  1.0  1.0  -1.9974080642326861  0.9974147563788771
1.0  1.0  0.0  1.0  -0.9974147520536629  0.0000000000000000
